Spárovky- skl.zásoba
| Druh | Tlouštka | Šířka | Délka | Počet ks |
|---|
| SPÁROVKY | PRÚBĚŽNÉ | ( mm ) | ( mm ) | ( ks ) |
| DUB | 19 | 1210 | 1700 | 16 |
| DUB | 19 | 1210 | 1900 | 6 |
| DUB | 19 | 1210 | 2100 | 20 |
| DUB | 19 | 1210 | 3000 | 3 |
| DUB | 26 | 1210 | 1400 | 3 |
| DUB | 26 | 1210 | 1700 | 5 |
| DUB | 26 | 1210 | 2700 | 6 |
| | | | | |
| DUB | 40 | 650 | 900 | 10 |
| DUB | 40 | 650 | 1000 | 10 |
| DUB | 40 | 650 | 1100 | 10 |
| DUB | 40 | 650 | 1200 | 15 |
| DUB | 40 | 650 | 1300 | 10 |
| DUB | 40 | 650 | 1500 | 20 |
| DUB | 40 | 650 | 1600 | 6 |
| DUB | 40 | 650 | 1800 | 20 |
| | | | | |
| DUB | 40 | 1210 | 1900 | 1 |
| DUB | 40 | 1210 | 2200 | 6 |
| DUB | 40 | 1210 | 2300 | 5 |
| DUB | 40 | 1210 | 2400 | 2 |
| DUB | 40 | 1210 | 2500 | 1
|
| | | | | |
| BUK | 19 | 1210 | 2100 | 5 |
| BUK | 19 | 1210 | 2200 | 6 |
| BUK | 19 | 1210 | 2600 | 1 |
| | | | | |
| BUK | 26 | 1210 | 1250 | 14 |
| BUK | 26 | 1210 | 1800 | 1 |
| BUK | 26 | 1210 | 2200 | 3 |
| BUK | 26 | 1210 | 2500 | |
| BUK | 26 | 1210 | 2600 | 1 |
| BUK | 26 | 1210 | 2700 | 3 |
| | | | | |
| BUK | 40 | 650 | 1000 | 0 |
| BUK | 40 | 650 | 1200 | 4 |
| BUK | 40 | 650 | 1300 | 3 |
| BUK | 40 | 650 | 1400 | 1 |
| BUK | 40 | 650 | 1800 | 4 |
| | | | | |
| BUK | 40 | 1210 | 1250 | 8 |
| BUK | 40 | 1210 | 1500 | 1 |
| BUK | 40 | 1210 | 1600 | 7 |
| | | | | |
| BOROVICE | 18 | 1220 | 2050 | 0 |
| BOROVICE | 18 | 1220 | 2520 | 60 |
| BOROVICE | 18 | 1230 | 3000 | 19 |
| BOROVICE | 22 | 1220 | 2050 | 0 |
| BOROVICE | 22 | 1220 | 2520 | 0 |
| BOROVICE | 22 | 1220 | 3000 | 0 |
| BOROVICE | 27 | 1220 | 2050 | 0 |
| BOROVICE | 27 | 1220 | 2520 | 20 |
| BOROVICE | 27 | 1220 | 3000 | 16 |
| BOROVICE | 32 | 1220 | 2050 | 0 |
| BOROVICE | 32 | 1220 | 2520 | 0 |
| BOROVICE | 32 | 1220 | 3000 | 0 |
| BOROVICE | 40 | 1220 | 2050 | 10 |
| BOROVICE | 40 | 1220 | 2520 | 20 |
| BOROVICE | 40 | 1220 | 3000 | 19 |
| | | | | |
| SMRK | 18 | 1220 | 2050 | 100 |
| SMRK | 18 | 1220 | 2520 | 39 |
| SMRK | 18 | 1220 | 3000 | 55 |
| SMRK | 22 | 1220 | 2050 | 0 |
| SMRK | 22 | 1220 | 2520 | 40 |
| SMRK | 22 | 1220 | 3000 | 0 |
| SMRK | 28 | 1220 | 2050 | 10 |
| SMRK | 28 | 1220 | 2520 | 30 |
| SMRK | 28 | 1220 | 3000 | 15 |
| SMRK | 32 | 1220 | 2050 | 0 |
| SMRK | 32 | 1220 | 2520 | 0 |
| SMRK | 32 | 1220 | 3000 | 0 |
| SMRK | 40 | 1220 | 2050 | 10 |
| SMRK | 40 | 1220 | 2520 | 30 |
| SMRK | 40 | 1220 | 3000 | 10 |
| SMRK | 45 | 1220 | 2520 | 0 |
| | | | | |
« zpět